| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.95m2 |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.99m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.75m2 |
![]() |
| 価格 | 12,890万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.64m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 新橋徒歩1分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.34m2 |
| 価格 | 12,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.11m2 |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩20分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.12m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.79m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.12m2 |
| 登録件数:3440件会員は+2420件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事