![]() |
| 価格 | 10,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 10,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.45m2 |
| 価格 | 10,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.87m2 |
![]() |
| 価格 | 10,950万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.87m2 |
![]() |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.85m2 |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.26m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 10,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.33m2 |
![]() |
| 価格 | 10,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.66m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.74m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 市ケ谷徒歩7分 |
| 土地面積 | 約39.75m2 |
| 建物面積 | 約50.04m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.54m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.8m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3194件会員は+2179件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事