![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69.54m2 |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.67m2 |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.36m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 馬喰横山徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.48m2 |
![]() |
| 価格 | 9,950万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 9,970万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.76m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.5m2 |
| 登録件数:3440件会員は+2420件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事