![]() |
![]() |
| 価格 | 37,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.71m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 37,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約125.12m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 38,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.83m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 38,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 38,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 38,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約93.29m2 |
![]() |
| 価格 | 38,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.68m2 |
| 価格 | 38,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 38,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約99.65m2 |
| 価格 | 38,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 原宿徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約119.53m2 |
| 価格 | 38,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.89m2 |
![]() |
| 登録件数:2288件会員は+1552件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事