| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ 日の出徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.94m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩5分 |
| 土地面積 | 約50.01m2 |
| 建物面積 | 約110.05m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 25,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 代々木徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約65.07m2 |
| 建物面積 | 約108.81m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 25,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 新宿徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.15m2 |
![]() |
| 価格 | 25,390万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.04m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 25,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.46m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:4396件会員は+3209件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事