![]() |
| 価格 | 17,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.68m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 市ケ谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.86m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.69m2 |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.66m2 |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51m2 |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 若松河田徒歩6分 |
| 土地面積 | 約89.68m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.69m2 |
![]() |
| 登録件数:4080件会員は+2971件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事