![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 26,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約109.27m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 26,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約155.49m2 |
| 価格 | 26,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.57m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 27,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩5分 |
| 土地面積 | 約104.9m2 |
| 建物面積 | 約229.39m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 27,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.4m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 27,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.89m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:5160件会員は+3800件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事