![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約104.76m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58m2 |
![]() |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 中井徒歩7分 |
| 土地面積 | 約78.38m2 |
| 建物面積 | 約111.37m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.02m2 |
| 価格 | 13,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.77m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,590万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.59m2 |
![]() |
| 価格 | 13,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.94m2 |
![]() |
| 価格 | 13,650万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩10分 |
| 土地面積 | 約49.58m2 |
| 建物面積 | 約169.23m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 13,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩23分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.57m2 |
![]() |
| 価格 | 13,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約78.9m2 |
| 建物面積 | 約116.22m2 |
![]() |
| 登録件数:4031件会員は+2922件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事