![]() |
| 価格 | 9,720万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約88.81m2 |
| 価格 | 9,750万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約64.21m2 |
| 建物面積 | 約84.24m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.62m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.67m2 |
![]() |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.36m2 |
![]() |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.63m2 |
![]() |
| 価格 | 9,850万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約46.47m2 |
| 建物面積 | 約77.09m2 |
| 価格 | 9,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.9m2 |
![]() |
| 価格 | 9,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約104.42m2 |
![]() |
| 登録件数:3705件会員は+2614件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事