| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋徒歩6分 |
| 間取り | 2K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.2m2 |
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 土地面積 | 約70.37m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 土地面積 | 約70.23m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約36.37m2 |
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 代田橋徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約35.84m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約38.89m2 |
| 建物面積 | 約69.6m2 |
| 価格 | 6,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高円寺徒歩7分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約95.18m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,690万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.81m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 巣鴨徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約88.84m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 東長崎徒歩9分 |
| 間取り | 2DK+S |
| 土地面積 | 約45.79m2 |
| 建物面積 | 約64.59m2 |
![]() |
| 登録件数:1731件会員は+1148件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事