![]() |
![]() |
| 価格 | 8,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺徒歩5分 |
| 土地面積 | 約69.95m2 |
| 建物面積 | 約100.34m2 |
![]() |
| 価格 | 8,110万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 笹塚徒歩11分 |
| 土地面積 | 約72.94m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 8,120万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩13分 |
| 土地面積 | 約62.79m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 8,150万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約89.9m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 8,160万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約81.77m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 8,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.92m2 |
![]() |
| 価格 | 8,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺徒歩11分 |
| 土地面積 | 約64.34m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 8,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 土地面積 | 約56.91m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 8,190万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.54m2 |
| 価格 | 8,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩8分 |
| 土地面積 | 約114.11m2 |
| 建物面積 | 約111.36m2 |
| 価格 | 8,240万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 8,250万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 上井草徒歩5分 |
| 土地面積 | 約192.52m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 西荻窪徒歩19分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約85.26m2 |
| 建物面積 | 約100.2m2 |
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 西荻窪徒歩19分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約85.28m2 |
| 建物面積 | 約100.14m2 |
![]() |
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約71.56m2 |
| 建物面積 | 約90.64m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:1356件会員は+846件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事