| 価格 | 8,150万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約89.9m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 8,160万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約81.77m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約72.73m2 |
| 建物面積 | 約98.63m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,190万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 西荻窪徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.51m2 |
| 価格 | 8,198万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.51m2 |
| 価格 | 8,199万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.01m2 |
![]() |
| 価格 | 8,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.52m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約71.56m2 |
| 建物面積 | 約90.64m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.06m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北池袋徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約54.07m2 |
| 建物面積 | 約85.05m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:1358件会員は+866件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事