| 価格 | 10,950万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.68m2 |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 成城学園前徒歩17分 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 土地面積 | 約283.57m2 |
| 建物面積 | 約131.66m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学徒歩6分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | 約52.88m2 |
| 建物面積 | 約53.82m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 10,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 都立大学徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.87m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約175.68m2 |
| 建物面積 | 約103.68m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森徒歩11分 |
| 土地面積 | 約124.96m2 |
| 建物面積 | 約104.4m2 |
![]() |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 千歳船橋徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.03m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 桜新町徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.33m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森徒歩10分 |
| 土地面積 | 約87.09m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 登録件数:1785件会員は+1303件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事