価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 新宿区 市谷田町2丁目 東京メトロ有楽町線 市ケ谷徒歩2分 新価格 11,980万円 値下げ幅 -500万円 元値 12,480万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2025/10/03 価格改定日 2026/09/20 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
土地 ![]() | 世田谷区 八幡山3丁目 京王線 八幡山徒歩9分 新価格 11,480万円 値下げ幅 -500万円 元値 11,980万円 旧価格公表日 2026/01/23 価格改定日 2026/07/25 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 港区 白金台3丁目 東京メトロ南北線 白金台徒歩1分 新価格 9,480万円 値下げ幅 -500万円 元値 9,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/05/28 価格改定日 2026/09/19 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 渋谷区 東2丁目 JR山手線 渋谷徒歩10分 新価格 12,300万円 値下げ幅 -500万円 元値 12,800万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/04/13 価格改定日 2026/08/18 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 中央区 晴海1丁目 都営大江戸線 月島徒歩6分 新価格 13,980万円 値下げ幅 -500万円 元値 14,480万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/06/01 価格改定日 2026/10/01 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 新宿区 西早稲田1丁目 東京メトロ東西線 早稲田徒歩10分 新価格 18,500万円 値下げ幅 -500万円 元値 19,000万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/03/19 価格改定日 2026/06/18 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 渋谷区 広尾4丁目 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 新価格 29,500万円 値下げ幅 -500万円 元値 30,000万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/04/27 価格改定日 2026/08/09 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 豊島区 高松1丁目 JR山手線 池袋徒歩13分 新価格 11,499万円 値下げ幅 -500万円 元値 11,999万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/05/16 価格改定日 2026/09/15 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 目黒区 下目黒1丁目 JR山手線 目黒徒歩5分 新価格 10,790万円 値下げ幅 -500万円 元値 11,290万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/05/17 価格改定日 2026/08/18 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 渋谷区 千駄ヶ谷3丁目 東京メトロ副都心線 北参道徒歩3分 新価格 8,480万円 値下げ幅 -500万円 元値 8,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/05/29 価格改定日 2026/09/17 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 世田谷区 池尻4丁目 京王井の頭線 駒場東大前徒歩8分 新価格 12,980万円 値下げ幅 -500万円 元値 13,480万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/06/05 価格改定日 2026/09/21 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 杉並区 成田東5丁目 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷徒歩7分 新価格 9,490万円 値下げ幅 -500万円 元値 9,990万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/06/20 価格改定日 2026/10/01 | ![]() | |||
| |||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |