価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() マンション ![]() | 台東区 西浅草2丁目 東京メトロ銀座線 田原町徒歩5分 新価格 6,880万円 値下げ幅 -420万円 元値 7,300万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/09/03 価格改定日 2025/04/24 | ![]() | |||
|
![]() 土地 ![]() | 世田谷区 八幡山3丁目 京王線 八幡山徒歩9分 新価格 4,980万円 値下げ幅 -420万円 元値 5,400万円 旧価格公表日 2024/10/19 価格改定日 2025/02/03 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() 中古一戸建て ![]() | 世田谷区 上祖師谷4丁目 京王線 仙川徒歩19分 新価格 5,800万円 値下げ幅 -400万円 元値 6,200万円 間取り 5LDK+S 旧価格公表日 2023/06/09 価格改定日 2024/12/12 | ![]() | |||
|
![]() 土地 ![]() | 杉並区 南荻窪3丁目 JR中央線 荻窪徒歩12分 新価格 12,800万円 値下げ幅 -400万円 元値 13,200万円 旧価格公表日 2024/10/05 価格改定日 2025/02/06 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() 新築一戸建て ![]() | 世田谷区 千歳台5丁目 小田急小田原線 祖師ケ谷大蔵徒歩20分 新価格 8,580万円 値下げ幅 -400万円 元値 8,980万円 間取り 2LDK+S 旧価格公表日 2024/06/13 価格改定日 2024/12/16 | ![]() | |||
|
![]() マンション ![]() | 新宿区 市谷薬王寺町 都営大江戸線 牛込柳町徒歩7分 新価格 6,580万円 値下げ幅 -400万円 元値 6,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/08/23 価格改定日 2025/03/15 | ![]() | |||
|
![]() 新築一戸建て ![]() | 台東区 谷中6丁目 東京メトロ千代田線 根津徒歩10分 新価格 7,580万円 値下げ幅 -400万円 元値 7,980万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2024/09/10 価格改定日 2025/04/10 | ![]() | |||
|
![]() ![]() マンション ![]() | 渋谷区 代々木5丁目 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 新価格 9,500万円 値下げ幅 -400万円 元値 9,900万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2024/09/14 価格改定日 2025/04/25 | ![]() | |||
|
![]() マンション ![]() | 豊島区 要町1丁目 東京メトロ有楽町線 要町徒歩2分 新価格 8,580万円 値下げ幅 -400万円 元値 8,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/10/26 価格改定日 2025/03/02 | ![]() | |||
|
![]() 新築一戸建て ![]() | 世田谷区 上祖師谷2丁目 京王線 千歳烏山徒歩18分 新価格 7,980万円 値下げ幅 -400万円 元値 8,380万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2024/11/14 価格改定日 2025/02/21 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() マンション ![]() | 豊島区 高田3丁目 JR山手線 高田馬場徒歩7分 新価格 7,600万円 値下げ幅 -380万円 元値 7,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/02/15 価格改定日 2024/11/23 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() マンション ![]() | 港区 高輪4丁目 JR山手線 品川徒歩9分 新価格 9,480万円 値下げ幅 -370万円 元値 9,850万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/09/09 価格改定日 2025/01/24 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() マンション ![]() | 港区 浜松町1丁目 都営大江戸線 大門徒歩4分 新価格 5,880万円 値下げ幅 -330万円 元値 6,210万円 間取り 1DK 旧価格公表日 2024/11/24 価格改定日 2025/03/31 | ![]() |
![]() マンション ![]() | 杉並区 成田西1丁目 京王井の頭線 浜田山徒歩16分 新価格 8,490万円 値下げ幅 -300万円 元値 8,790万円 間取り 3LDK+S 旧価格公表日 2024/10/31 価格改定日 2025/02/06 | ![]() | |||
|
中古一戸建て ![]() | 品川区 南品川5丁目 JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩9分 新価格 9,180万円 値下げ幅 -300万円 元値 9,480万円 間取り 2LDK+2S 旧価格公表日 2024/04/04 価格改定日 2025/02/23 | ![]() | |||
|
マンション ![]() | 豊島区 池袋3丁目 東京メトロ有楽町線 要町徒歩3分 新価格 14,500万円 値下げ幅 -300万円 元値 14,800万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/04/27 価格改定日 2025/02/02 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() 新築一戸建て ![]() | 杉並区 宮前4丁目 京王井の頭線 久我山徒歩8分 新価格 11,980万円 値下げ幅 -300万円 元値 12,280万円 間取り 3LDK+S 旧価格公表日 2024/06/13 価格改定日 2025/01/18 | ![]() | |||
|
![]() 土地 ![]() | 新宿区 愛住町 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目徒歩6分 新価格 33,500万円 値下げ幅 -300万円 元値 33,800万円 旧価格公表日 2024/08/21 価格改定日 2025/02/08 | ![]() | |||
|
![]() 土地 ![]() | 世田谷区 上祖師谷3丁目 小田急小田原線 成城学園前徒歩24分 新価格 4,980万円 値下げ幅 -300万円 元値 5,280万円 旧価格公表日 2024/09/03 価格改定日 2025/02/24 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |