価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
中古一戸建て ![]() | 文京区 西片2丁目 都営大江戸線 春日徒歩7分 新価格 17,000万円 値下げ幅 -500万円 元値 17,500万円 間取り 2LDK+S 旧価格公表日 2025/07/21 価格改定日 2026/04/10 | ![]() | |||
| |||||
中古一戸建て ![]() | 世田谷区 深沢6丁目 東急田園都市線 桜新町徒歩16分 新価格 15,480万円 値下げ幅 -500万円 元値 15,980万円 間取り 3LDK+S 旧価格公表日 2025/11/08 価格改定日 2026/03/21 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 世田谷区 宮坂2丁目 小田急小田原線 豪徳寺徒歩8分 新価格 4,800万円 値下げ幅 -400万円 元値 5,200万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2025/08/17 価格改定日 2025/12/24 | ![]() | |||
| |||||
新築一戸建て ![]() | 豊島区 上池袋2丁目 東武東上線 北池袋徒歩8分 新価格 9,980万円 値下げ幅 -400万円 元値 10,380万円 間取り 2LDK+2S 旧価格公表日 2025/12/15 価格改定日 2026/04/30 | ![]() | |||
| |||||
中古一戸建て ![]() | 杉並区 下高井戸1丁目 京王線 桜上水徒歩2分 新価格 6,980万円 値下げ幅 -320万円 元値 7,300万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2025/12/02 価格改定日 2026/04/29 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 文京区 本駒込5丁目 JR山手線 駒込徒歩9分 新価格 9,380万円 値下げ幅 -270万円 元値 9,650万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/10/23 価格改定日 2026/02/11 | ![]() | |||
| |||||
中古一戸建て ![]() | 杉並区 高円寺南5丁目 JR中央線 高円寺徒歩9分 新価格 9,230万円 値下げ幅 -250万円 元値 9,480万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/11/24 価格改定日 2026/03/01 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 豊島区 池袋本町1丁目 東武東上線 北池袋徒歩2分 新価格 8,380万円 値下げ幅 -200万円 元値 8,580万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/06/21 価格改定日 2025/12/04 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 豊島区 高松2丁目 東京メトロ有楽町線 要町徒歩9分 新価格 7,990万円 値下げ幅 -200万円 元値 8,190万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2025/10/18 価格改定日 2026/03/29 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 台東区 西浅草1丁目 東京メトロ銀座線 田原町徒歩2分 新価格 8,798万円 値下げ幅 -200万円 元値 8,998万円 間取り 2DK 旧価格公表日 2025/11/13 価格改定日 2026/02/27 | ![]() | |||
| |||||
新築一戸建て ![]() | 中野区 南台2丁目 京王線 幡ケ谷徒歩13分 新価格 13,100万円 値下げ幅 -200万円 元値 13,300万円 間取り 2LDK+S 旧価格公表日 2025/11/28 価格改定日 2026/04/17 | ![]() | |||
| |||||
中古一戸建て ![]() | 世田谷区 喜多見5丁目 小田急小田原線 成城学園前徒歩20分 新価格 8,390万円 値下げ幅 -110万円 元値 8,500万円 間取り 4LDK 旧価格公表日 2025/05/09 価格改定日 2025/11/20 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 杉並区 桃井2丁目 JR中央線 荻窪徒歩20分 新価格 7,399万円 値下げ幅 -100万円 元値 7,499万円 間取り 1LDK+2S 旧価格公表日 2025/12/18 価格改定日 2026/03/20 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
新築一戸建て ![]() | 世田谷区 給田1丁目 京王線 仙川徒歩9分 新価格 10,399万円 値下げ幅 -100万円 元値 10,499万円 間取り 2LDK+S 旧価格公表日 2025/12/22 価格改定日 2026/04/26 | ![]() | |||
| |||||
中古一戸建て ![]() | 中野区 江古田1丁目 都営大江戸線 新江古田徒歩13分 新価格 7,850万円 値下げ幅 -20万円 元値 7,870万円 間取り 2LDK+2S 旧価格公表日 2025/12/24 価格改定日 2026/04/24 | ![]() | |||
| |||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |