| 価格 | 6,100万円 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線 早稲田徒歩3分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.57m2 |
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.87m2 |
| 価格 | 6,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.41m2 |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.2m2 |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線 早稲田徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.01m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,290万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.01m2 |
![]() |
| 価格 | 9,499万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.28m2 |
![]() |
| 価格 | 12,620万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.72m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線 早稲田徒歩1分 |
| 土地面積 | 約45.05m2 |
| 建物面積 | 約145.44m2 |
![]() |
| 価格 | 23,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩6分 |
| 土地面積 | 約34.85m2 |
| 建物面積 | 約127.11m2 |
![]() |
| 価格 | 59,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩9分 |
| 土地面積 | 約135.3m2 |
| 建物面積 | 約673m2 |
| 登録件数:21件会員は+10件 ログイン |
新宿区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事