| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩10分 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 約31.46m2 |
| 建物面積 | 約60.17m2 |
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 落合徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.65m2 |
| 価格 | 6,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 落合徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.78m2 |
| 価格 | 8,540万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 中野坂上徒歩6分 |
| 土地面積 | 約50.09m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.66m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約46.56m2 |
| 建物面積 | 約72.22m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 10,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.58m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.36m2 |
| 価格 | 11,498万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.57m2 |
![]() |
| 登録件数:78件会員は+58件 ログイン |
| |||||||||
新宿区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事