![]() |
| 価格 | 45,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 表参道徒歩6分 |
| 土地面積 | 約165.28m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 55,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約157.49m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 63,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約265.3m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 118,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約106.76m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:51件会員は+34件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事