| 価格 | 8,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田徒歩18分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約63.02m2 |
| 建物面積 | 約112.27m2 |
| 価格 | 8,750万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 西馬込徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約99.65m2 |
| 建物面積 | 約90.25m2 |
| 価格 | 9,199万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田徒歩18分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約69.15m2 |
| 建物面積 | 約124.06m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:11件会員は+8件 ログイン |
大田区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事