| 価格 | 6,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.8m2 |
| 価格 | 6,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70m2 |
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.27m2 |
| 価格 | 10,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.5m2 |
| 価格 | 11,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.64m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.88m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:41件会員は+34件 ログイン |
| |||||||||
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事