| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.32m2 |
| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.17m2 |
![]() |
| 価格 | 24,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.34m2 |
| 価格 | 24,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 初台徒歩9分 |
| 土地面積 | 約106.87m2 |
| 建物面積 | 約150.66m2 |
| 価格 | 24,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.86m2 |
| 価格 | 24,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.58m2 |
| 価格 | 24,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 築地市場徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.73m2 |
| 価格 | 24,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 築地市場徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.73m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 24,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約128.42m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 24,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白金高輪徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.53m2 |
| 価格 | 24,990万円 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.66m2 |
| 価格 | 24,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 牛込柳町徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約93.46m2 |
| 価格 | 24,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 芝公園徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.32m2 |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約101.8m2 |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津徒歩1分 |
| 土地面積 | 約35.35m2 |
| 建物面積 | 約162.25m2 |
![]() |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.29m2 |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約123.27m2 |
| 建物面積 | 約191.03m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3176件会員は+2137件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事