![]() |
![]() |
| 価格 | 21,560万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩3分 |
| 土地面積 | 約66.21m2 |
| 建物面積 | 約193.42m2 |
![]() |
| 価格 | 21,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.58m2 |
| 価格 | 21,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩6分 |
| 土地面積 | 約34.85m2 |
| 建物面積 | 約127.11m2 |
![]() |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.2m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.23m2 |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.14m2 |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.18m2 |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 汐留徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.8m2 |
![]() |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.2m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.56m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.47m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3176件会員は+2137件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事