![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.52m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目徒歩8分 |
| 土地面積 | 約52.38m2 |
| 建物面積 | 約54.56m2 |
| 価格 | 9,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩14分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約292.09m2 |
![]() |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.21m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.43m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.74m2 |
![]() |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.42m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.14m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.1m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.88m2 |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約62.63m2 |
| 建物面積 | 約80.18m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:2792件会員は+1758件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事