![]() |
| 価格 | 20,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩7分 |
| 土地面積 | 約66.42m2 |
| 建物面積 | 約62.4m2 |
![]() |
| 価格 | 20,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.84m2 |
| 価格 | 20,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.66m2 |
![]() |
| 価格 | 20,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 市ケ谷徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.69m2 |
| 価格 | 20,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.29m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,700万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 神田徒歩6分 |
| 土地面積 | 約59.5m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎徒歩7分 |
| 土地面積 | 約102.28m2 |
| 建物面積 | 約197.86m2 |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.14m2 |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩4分 |
| 土地面積 | 約120.08m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約56.47m2 |
| 建物面積 | 約83.46m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3738件会員は+2652件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事