![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 29,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約66.46m2 |
| 建物面積 | 約120.46m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 29,400万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩4分 |
| 土地面積 | 約95.91m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 29,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 新大久保徒歩6分 |
| 土地面積 | 約116.92m2 |
| 建物面積 | 約159.86m2 |
| 価格 | 29,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.7m2 |
![]() |
| 価格 | 29,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目徒歩3分 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約32.68m2 |
| 価格 | 29,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.46m2 |
![]() |
| 価格 | 29,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.31m2 |
| 価格 | 29,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.46m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 淡路町徒歩3分 |
| 土地面積 | 約52.03m2 |
| 建物面積 | 約230.38m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.7m2 |
![]() |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.37m2 |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.76m2 |
| 登録件数:3071件会員は+2018件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事