![]() |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩5分 |
| 土地面積 | 約161.06m2 |
| 建物面積 | 約209.97m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.15m2 |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.07m2 |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 六本木徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.48m2 |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.31m2 |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.6m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 23,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木八幡徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.87m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 23,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.75m2 |
![]() |
| 価格 | 23,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.47m2 |
| 価格 | 23,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約76.72m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.04m2 |
| 価格 | 23,998万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 水道橋徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.63m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3440件会員は+2420件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事