![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 27,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩5分 |
| 土地面積 | 約104.9m2 |
| 建物面積 | 約229.39m2 |
| 価格 | 27,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.29m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 27,200万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.91m2 |
| 価格 | 27,300万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約104.6m2 |
| 価格 | 27,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約125.49m2 |
| 建物面積 | 約130.9m2 |
| 価格 | 27,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 牛込神楽坂徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約136.47m2 |
| 価格 | 27,490万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 水道橋徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.53m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 27,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.15m2 |
![]() |
| 価格 | 27,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.3m2 |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約164.2m2 |
| 建物面積 | 約109.87m2 |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 代々木徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約65.07m2 |
| 建物面積 | 約99.36m2 |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.12m2 |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約115.36m2 |
![]() |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白金高輪徒歩5分 |
| 土地面積 | 約142.59m2 |
| 建物面積 | 約278.69m2 |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.07m2 |
![]() |
| 価格 | 27,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 芝公園徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.32m2 |
| 登録件数:2811件会員は+1769件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事