![]() |
| 価格 | 8,899万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.29m2 |
| 価格 | 8,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.47m2 |
| 価格 | 8,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 中井徒歩7分 |
| 土地面積 | 約87.86m2 |
| 建物面積 | 約76.8m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩9分 |
| 土地面積 | 約86.18m2 |
| 建物面積 | 約123.96m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約66.05m2 |
| 建物面積 | 約94.93m2 |
![]() |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メト???有楽町線 月島徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.18m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.39m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.42m2 |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.84m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩5分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.72m2 |
![]() |
| 登録件数:3440件会員は+2420件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事