![]() |
![]() |
| 価格 | 19,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 六本木徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.48m2 |
![]() |
| 価格 | 19,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.99m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 築地市場徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.73m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約92.54m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.67m2 |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.1m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.37m2 |
![]() |
| 登録件数:4730件会員は+3262件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事