| 価格 | 9,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.63m2 |
| 価格 | 9,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白金高輪徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.84m2 |
| 価格 | 9,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約43.54m2 |
| 建物面積 | 約69.93m2 |
![]() |
| 価格 | 9,590万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.04m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,600万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目白徒歩4分 |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | 約41.4m2 |
| 建物面積 | 約47.72m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約81.96m2 |
| 建物面積 | 約81.13m2 |
| 価格 | 9,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込徒歩7分 |
| 土地面積 | 約64.91m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 9,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.77m2 |
| 価格 | 9,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.14m2 |
![]() |
| 価格 | 9,698万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.64m2 |
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.75m2 |
| 価格 | 9,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.77m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.5m2 |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩10分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.18m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:4730件会員は+3262件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事