![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 銀座徒歩10分 |
| 間取り | 1K+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.5m2 |
![]() |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約54.67m2 |
| 建物面積 | 約83.03m2 |
![]() |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩3分 |
| 土地面積 | 約123m2 |
| 建物面積 | 約287.05m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.56m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.25m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,560万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩3分 |
| 土地面積 | 約66.21m2 |
| 建物面積 | 約193.42m2 |
![]() |
| 価格 | 21,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目徒歩1分 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約32.68m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:2881件会員は+1962件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事