![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 乃木坂徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.93m2 |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.57m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレ-ル 天王洲アイル徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.2m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.18m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.06m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.99m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.7m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 19,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.86m2 |
| 価格 | 19,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.02m2 |
| 登録件数:3728件会員は+2691件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事