![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 62,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.15m2 |
![]() |
| 価格 | 63,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.12m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 64,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約116.14m2 |
![]() |
| 価格 | 64,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 溜池山王徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約107.48m2 |
| 価格 | 65,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.37m2 |
![]() |
| 価格 | 65,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約127.26m2 |
| 価格 | 65,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.61m2 |
![]() |
| 価格 | 66,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.96m2 |
![]() |
| 価格 | 66,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 原宿徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約134.72m2 |
| 登録件数:2288件会員は+1552件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事