| 価格 | 15,850万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.8m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.68m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.12m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩17分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.39m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.21m2 |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 市ケ谷徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.41m2 |
![]() |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.36m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.56m2 |
![]() |
| 価格 | 15,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.45m2 |
| 登録件数:2584件会員は+1837件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事