価格 | 9,280万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 新大久保徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約79.77m2 |
価格 | 9,280万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩13分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約44.79m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 品川徒歩9分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約72.99m2 |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約56.41m2 |
![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 飯田橋徒歩9分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | - |
建物面積 | 約62.82m2 |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 都営三田線 白金高輪徒歩9分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.73m2 |
![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 都営三田線 春日徒歩3分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | - |
建物面積 | 約89.96m2 |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約58.5m2 |
![]() |
![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 根津徒歩2分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約70.62m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 9,490万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 西日暮里徒歩8分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約67.61m2 |
価格 | 9,490万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩2分 |
間取り | 1LDK+S |
土地面積 | - |
建物面積 | 約54.08m2 |
登録件数:1594件会員は+1061件 ログイン |
|
不動産購入に関する記事