![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.3m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 浜町徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.37m2 |
| 価格 | 17,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.05m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目徒歩2分 |
| 土地面積 | 約72.72m2 |
| 建物面積 | 約168.3m2 |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.63m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町徒歩5分 |
| 土地面積 | 約38.84m2 |
| 建物面積 | 約100.58m2 |
| 登録件数:3812件会員は+2716件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事