![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 25,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.74m2 |
![]() |
| 価格 | 25,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原徒歩5分 |
| 土地面積 | 約99.9m2 |
| 建物面積 | 約175.98m2 |
![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 六本木徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約35.7m2 |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.28m2 |
![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目徒歩5分 |
| 土地面積 | 約67.19m2 |
| 建物面積 | 約171.81m2 |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.74m2 |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.07m2 |
![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.04m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.75m2 |
![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木徒歩5分 |
| 土地面積 | 約88.06m2 |
| 建物面積 | 約201.83m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3287件会員は+2232件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事