| 価格 | 20,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.08m2 |
![]() |
| 価格 | 20,400万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩7分 |
| 土地面積 | 約83.27m2 |
| 建物面積 | 約82.26m2 |
| 価格 | 20,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.29m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.48m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.02m2 |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎徒歩7分 |
| 土地面積 | 約102.28m2 |
| 建物面積 | 約197.86m2 |
![]() |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.58m2 |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.14m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.03m2 |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 東中野徒歩9分 |
| 土地面積 | 約100.09m2 |
| 建物面積 | 約109.78m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.66m2 |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.23m2 |
| 登録件数:3232件会員は+2187件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事