![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷徒歩8分 |
| 土地面積 | 約42.04m2 |
| 建物面積 | 約201.87m2 |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.3m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.57m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 若松河田徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約98.13m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.45m2 |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 曙橋徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約43.29m2 |
| 建物面積 | 約79.48m2 |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:5105件会員は+3753件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事