![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 23,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 代々木徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約40.32m2 |
| 建物面積 | 約73.79m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.74m2 |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白金高輪徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.53m2 |
![]() |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.45m2 |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.97m2 |
![]() |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約106.13m2 |
| 価格 | 23,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約96.08m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 24,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩3分 |
| 土地面積 | 約123m2 |
| 建物面積 | 約287.05m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 24,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.15m2 |
![]() |
| 登録件数:5105件会員は+3753件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事