![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.5m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約52.75m2 |
| 建物面積 | 約89.86m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.9m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.18m2 |
| 価格 | 16,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.8m2 |
| 価格 | 16,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 東日本橋徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.63m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.03m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレ-ル 天王洲アイル徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.02m2 |
![]() |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩7分 |
| 土地面積 | 約66.42m2 |
| 建物面積 | 約62.4m2 |
![]() |
| 登録件数:4052件会員は+2947件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事