![]() |
![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.3m2 |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約99.66m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約291.07m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.42m2 |
| 価格 | 49,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約157.49m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 50,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 土地面積 | 約90.47m2 |
| 建物面積 | 約232.79m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 50,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.09m2 |
| 登録件数:4396件会員は+3209件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事