![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 68,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 神谷町徒歩8分 |
| 土地面積 | 約71.07m2 |
| 建物面積 | 約226.25m2 |
| 価格 | 68,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿徒歩2分 |
| 土地面積 | 約246.8m2 |
| 建物面積 | 約543.35m2 |
| 価格 | 68,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.88m2 |
| 価格 | 68,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約104.35m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.98m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 原宿徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約98.59m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.65m2 |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.68m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.98m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 70,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 西武新宿徒歩5分 |
| 土地面積 | 約139.76m2 |
| 建物面積 | 約374.88m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3443件会員は+2399件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事