![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.25m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約118.77m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.53m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.87m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 表参道徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.58m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約76.89m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:4052件会員は+2947件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事