| 価格 | 18,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.75m2 |
![]() |
| 価格 | 18,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.18m2 |
![]() |
| 価格 | 18,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 牛込神楽坂徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.74m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.76m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約111.28m2 |
![]() |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 大久保徒歩8分 |
| 土地面積 | 約95.33m2 |
| 建物面積 | 約99.08m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 18,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.02m2 |
![]() |
| 価格 | 18,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩11分 |
| 土地面積 | 約84.81m2 |
| 建物面積 | 約236.64m2 |
| 価格 | 18,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.82m2 |
| 価格 | 18,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺徒歩7分 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 約242.97m2 |
| 建物面積 | 約144.68m2 |
| 価格 | 18,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 高田馬場徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.57m2 |
![]() |
| 登録件数:3705件会員は+2614件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事