![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 7,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩8分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | 約51.25m2 |
建物面積 | 約66.37m2 |
![]() |
![]() |
価格 | 7,880万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 千川徒歩10分 |
土地面積 | 約103.91m2 |
建物面積 | 約126.36m2 |
![]() |
![]() |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 西武池袋線 富士見台徒歩11分 |
間取り | 3LDK+S |
土地面積 | 約117.15m2 |
建物面積 | 約92.38m2 |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 西荻窪徒歩4分 |
間取り | 7DK |
土地面積 | 約105.32m2 |
建物面積 | 約192.92m2 |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 野方徒歩7分 |
間取り | 1K |
土地面積 | 約114.57m2 |
建物面積 | 約108.56m2 |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 京王線 八幡山徒歩10分 |
土地面積 | 約137.61m2 |
建物面積 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 西武池袋線 富士見台徒歩11分 |
間取り | 3LDK+S |
土地面積 | 約122.81m2 |
建物面積 | 約95.98m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 駒込徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約122.41m2 |
建物面積 | 約179.95m2 |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 都立家政徒歩5分 |
土地面積 | 約82.47m2 |
建物面積 | 約90.98m2 |
![]() |
![]() |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.38m2 |
![]() |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 西武新宿線 下井草徒歩11分 |
間取り | 3LDK+S |
土地面積 | 約56.5m2 |
建物面積 | 約121.09m2 |
![]() |
![]() |
登録件数:1116件会員は+660件 ログイン |
|
不動産購入に関する記事