![]() |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 富士見台徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約117.15m2 |
| 建物面積 | 約92.38m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 富士見台徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約122.81m2 |
| 建物面積 | 約95.98m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 久我山徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.57m2 |
![]() |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山徒歩19分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | 約82.38m2 |
| 建物面積 | 約65.89m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約70.65m2 |
| 建物面積 | 約78.07m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約70.8m2 |
| 建物面積 | 約78.4m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約91.19m2 |
![]() |
| 価格 | 7,790万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩3分 バス10分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.51m2 |
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.35m2 |
| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 井荻徒歩8分 |
| 土地面積 | 約137.58m2 |
| 建物面積 | 約140.1m2 |
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川徒歩10分 |
| 土地面積 | 約103.91m2 |
| 建物面積 | 約126.36m2 |
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 上石神井徒歩14分 |
| 土地面積 | 約132.38m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約74.91m2 |
| 建物面積 | 約74.52m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約84.3m2 |
| 建物面積 | 約87.07m2 |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩12分 |
| 土地面積 | 約73.58m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:1264件会員は+751件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事