![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.96m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61m2 |
![]() |
| 価格 | 7,590万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 新江古田徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約66.67m2 |
| 建物面積 | 約79.89m2 |
![]() |
| 価格 | 7,650万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山徒歩15分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約116.97m2 |
| 建物面積 | 約92.74m2 |
![]() |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩15分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約83.27m2 |
| 建物面積 | 約74.21m2 |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩15分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約83.27m2 |
| 建物面積 | 約75.24m2 |
![]() |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.9m2 |
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩3分 バス10分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.51m2 |
![]() |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約84.3m2 |
| 建物面積 | 約87.07m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山徒歩19分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | 約82.38m2 |
| 建物面積 | 約65.89m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約70.65m2 |
| 建物面積 | 約78.07m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約70.8m2 |
| 建物面積 | 約78.4m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約91.19m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 阿佐ケ谷徒歩18分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約70.9m2 |
| 建物面積 | 約80.32m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 西荻窪徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約100.77m2 |
![]() |
| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 井荻徒歩8分 |
| 土地面積 | 約137.58m2 |
| 建物面積 | 約140.1m2 |
| 登録件数:1219件会員は+712件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事