| 価格 | 16,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北池袋徒歩3分 |
| 土地面積 | 約121.64m2 |
| 建物面積 | 約195.4m2 |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約77.52m2 |
| 建物面積 | 約214.47m2 |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 永福町徒歩7分 |
| 土地面積 | 約174m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 中野徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.37m2 |
![]() |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.43m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 西永福徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約137.76m2 |
| 建物面積 | 約100.91m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,230万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩7分 |
| 土地面積 | 約163.19m2 |
| 建物面積 | 約240.78m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,420万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 井荻徒歩5分 |
| 土地面積 | 約209.7m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 17,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 方南町徒歩8分 |
| 土地面積 | 約153.71m2 |
| 建物面積 | 約228.25m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩8分 |
| 間取り | 6LDK+2S |
| 土地面積 | 約132.75m2 |
| 建物面積 | 約237.31m2 |
| 登録件数:1298件会員は+762件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事