| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.71m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.97m2 |
| 価格 | 8,498万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約98.3m2 |
| 建物面積 | 約89.32m2 |
| 価格 | 8,498万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 代田橋徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.36m2 |
![]() |
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.98m2 |
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 西荻窪徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.89m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方徒歩6分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | 約77.13m2 |
| 建物面積 | 約79.12m2 |
| 価格 | 8,536万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高円寺徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.92m2 |
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北池袋徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.53m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩14分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約72.73m2 |
| 建物面積 | 約75.24m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 方南町徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.28m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 8,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 阿佐ケ谷徒歩16分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約77.19m2 |
| 建物面積 | 約88.68m2 |
| 登録件数:1497件会員は+985件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事